>MA1608.1	Isl1
A  [  1832   1076    356    432   5476     67     64   5462   1089   1089   1488 ]
C  [  1057   1295   4710   4885     30     54    104     45    410   1745   1472 ]
G  [  1408   1473    192     54     99     34     39     20   3702   1318   1392 ]
T  [  1340   1793    379    266     32   5482   5430    110    436   1485   1285 ]
>MA1608.2	Isl1
A  [   356    432   5476     67     64   5462   1089 ]
C  [  4710   4885     30     54    104     45    410 ]
G  [   192     54     99     34     39     20   3702 ]
T  [   379    266     32   5482   5430    110    436 ]
