>MA1604.1 Ebf2
4671.00 3211.00 196.00 513.00 435.00 19235.00 19155.00 737.00 1276.00 971.00 21802.00 7076.00 6667.00
5870.00 7196.00 25497.00 24252.00 25137.00 3744.00 1347.00 239.00 220.00 580.00 1437.00 7668.00 7158.00
7678.00 3219.00 376.00 259.00 242.00 1427.00 3635.00 25103.00 24386.00 24124.00 1701.00 6897.00 4833.00
8042.00 12635.00 192.00 1237.00 447.00 1855.00 2124.00 182.00 379.00 586.00 1321.00 4620.00 7603.00
>MA1604.2 Ebf2
196.00 513.00 435.00 19235.00 19155.00 737.00 1276.00 971.00 21802.00
25497.00 24252.00 25137.00 3744.00 1347.00 239.00 220.00 580.00 1437.00
376.00 259.00 242.00 1427.00 3635.00 25103.00 24386.00 24124.00 1701.00
192.00 1237.00 447.00 1855.00 2124.00 182.00 379.00 586.00 1321.00
