>MA1604.1	Ebf2
A  [  4671   3211    196    513    435  19235  19155    737   1276    971  21802   7076   6667 ]
C  [  5870   7196  25497  24252  25137   3744   1347    239    220    580   1437   7668   7158 ]
G  [  7678   3219    376    259    242   1427   3635  25103  24386  24124   1701   6897   4833 ]
T  [  8042  12635    192   1237    447   1855   2124    182    379    586   1321   4620   7603 ]
>MA1604.2	Ebf2
A  [   196    513    435  19235  19155    737   1276    971  21802 ]
C  [ 25497  24252  25137   3744   1347    239    220    580   1437 ]
G  [   376    259    242   1427   3635  25103  24386  24124   1701 ]
T  [   192   1237    447   1855   2124    182    379    586   1321 ]
