>MA1593.1	ZNF317
A  [  2959   4274   9381    281  10344    691    395   9323    284  10825   2072   3852 ]
C  [  1201   2141    357  10821     85    192  10608    250    186    208   4399   1709 ]
G  [  1985   3670    480    183    317  10374    223    289  10730    206   1334   1481 ]
T  [  5318   1378   1245    178    717    206    237   1601    263    224   3658   4421 ]
>MA1593.2	ZNF317
A  [  9381    281  10344    691    395   9323    284  10825 ]
C  [   357  10821     85    192  10608    250    186    208 ]
G  [   480    183    317  10374    223    289  10730    206 ]
T  [  1245    178    717    206    237   1601    263    224 ]
