>MA1589.1 ZNF140
325.00 1140.00 279.00  29.00 1708.00  26.00  10.00 522.00  11.00 1823.00 1816.00   8.00  71.00  19.00  29.00 221.00 310.00 338.00 455.00 234.00 280.00
272.00 173.00  38.00  10.00  14.00  11.00 875.00   6.00   1.00   2.00   9.00  87.00  33.00  10.00 1606.00 128.00 131.00 159.00 190.00 290.00 966.00
258.00 341.00 1223.00 1788.00 108.00 1787.00  36.00 1194.00 1812.00   7.00  12.00  27.00  48.00 1806.00  22.00  69.00 1241.00 1168.00 1005.00 248.00 253.00
985.00 186.00 300.00  13.00  10.00  16.00 919.00 118.00  16.00   8.00   3.00 1718.00 1688.00   5.00 183.00 1422.00 158.00 175.00 190.00 1068.00 341.00
>MA1589.2 ZNF140
1140.00 279.00  29.00 1708.00  26.00  10.00 522.00  11.00 1823.00 1816.00   8.00  71.00  19.00  29.00 221.00 310.00 338.00 455.00 234.00
173.00  38.00  10.00  14.00  11.00 875.00   6.00   1.00   2.00   9.00  87.00  33.00  10.00 1606.00 128.00 131.00 159.00 190.00 290.00
341.00 1223.00 1788.00 108.00 1787.00  36.00 1194.00 1812.00   7.00  12.00  27.00  48.00 1806.00  22.00  69.00 1241.00 1168.00 1005.00 248.00
186.00 300.00  13.00  10.00  16.00 919.00 118.00  16.00   8.00   3.00 1718.00 1688.00   5.00 183.00 1422.00 158.00 175.00 190.00 1068.00
>MA1589.3 ZNF140
364.00   8.00 1088.00 1127.00   0.00   0.00   4.00   4.00  28.00  43.00  27.00  53.00
 58.00 1134.00  19.00  13.00   2.00   1.00 1147.00 1134.00  48.00 1045.00  90.00 966.00
716.00   8.00   7.00  14.00   0.00   0.00   1.00   1.00 1068.00   6.00  88.00  50.00
 17.00   5.00  41.00   1.00 1153.00 1154.00   3.00  16.00  11.00  61.00 950.00  86.00
