>MA1583.1	ZFP57
A  [  1156   1553   2236    639     12     24     26     11     91     38   5116   1450   1351 ]
C  [  1721   1611   1514   1061     37     71   6254   5595     16   5828    331   1699   1665 ]
G  [  1829   1598   1643   1255    140   6213     16    719   6166    279    729   1896   1627 ]
T  [  1626   1570    939   3377   6143     24     36      7     59    187    156   1287   1689 ]
>MA1583.2	ZFP57
A  [    12     24     26     11     91     38   5116 ]
C  [    37     71   6254   5595     16   5828    331 ]
G  [   140   6213     16    719   6166    279    729 ]
T  [  6143     24     36      7     59    187    156 ]
