>MA1577.1	TLX2
A  [   997   1435   7799   7799      0      0   7799   2184 ]
C  [  2572   7799      0      0      0      0      0   1323 ]
G  [  1851   1112     80      0      0      0      0   3439 ]
T  [  2379   8156      0      0   7799   7799      0    852 ]
>MA1577.2	TLX2
A  [  1435   7799   7799      0      0   7799 ]
C  [  7799      0      0      0      0      0 ]
G  [  1112     80      0      0      0      0 ]
T  [  8156      0      0   7799   7799      0 ]
