>MA1575.1	THRB
A  [  1010     26    252   4111     29      1      0    286   2454   1060     63   1469   4111      0      0   1688    199   4111    835 ]
C  [   624    618    642    351   4111   4111   1178   1512    241   1033   1266    904    106      3      0    470   4111      5   1649 ]
G  [  1640     15   4111    432      2      2     77    872   1353    939    312   1488   1233   4111   4111    303    686    629    610 ]
T  [   837   4111    230   1787      0      8   4111   1441     63   1079   2470    251      2      0     30   4111    291      5   1017 ]
>MA1575.2	THRB
A  [    26    252   4111     29      1      0    286   2454   1060     63   1469   4111      0      0   1688    199   4111 ]
C  [   618    642    351   4111   4111   1178   1512    241   1033   1266    904    106      3      0    470   4111      5 ]
G  [    15   4111    432      2      2     77    872   1353    939    312   1488   1233   4111   4111    303    686    629 ]
T  [  4111    230   1787      0      8   4111   1441     63   1079   2470    251      2      0     30   4111    291      5 ]
