>MA1573.1 THAP11
154.00 200.00 195.00 443.00   0.00   2.00 411.00   1.00 402.00 165.00  32.00   3.00   4.00   1.00   2.00 383.00  34.00 153.00 247.00
 73.00  19.00   5.00   5.00 448.00  15.00  16.00 446.00   8.00  39.00 107.00  17.00 440.00 448.00 443.00   5.00  23.00 184.00  84.00
152.00 214.00 243.00   2.00   1.00   1.00  10.00   1.00  34.00  33.00  47.00   5.00   1.00   1.00   2.00  58.00 365.00  89.00  85.00
 72.00  18.00   8.00   1.00   2.00 433.00  14.00   3.00   7.00 214.00 265.00 426.00   6.00   1.00   4.00   5.00  29.00  25.00  35.00
>MA1573.2 Thap11
588.00  20.00   5.00 627.00   4.00 609.00 414.00  70.00  18.00   5.00   8.00   9.00 475.00  74.00
 38.00 603.00  39.00  17.00 639.00  13.00  46.00 209.00  20.00 631.00 642.00 622.00  16.00  68.00
 20.00  18.00   6.00  10.00   9.00  29.00  56.00 165.00  19.00   2.00   5.00  10.00 147.00 421.00
 14.00  19.00 610.00   6.00   8.00   9.00 144.00 216.00 603.00  22.00   5.00  19.00  22.00  97.00
