>MA1573.1	THAP11
A  [   154    200    195    443      0      2    411      1    402    165     32      3      4      1      2    383     34    153    247 ]
C  [    73     19      5      5    448     15     16    446      8     39    107     17    440    448    443      5     23    184     84 ]
G  [   152    214    243      2      1      1     10      1     34     33     47      5      1      1      2     58    365     89     85 ]
T  [    72     18      8      1      2    433     14      3      7    214    265    426      6      1      4      5     29     25     35 ]
>MA1573.2	Thap11
A  [   588     20      5    627      4    609    414     70     18      5      8      9    475     74 ]
C  [    38    603     39     17    639     13     46    209     20    631    642    622     16     68 ]
G  [    20     18      6     10      9     29     56    165     19      2      5     10    147    421 ]
T  [    14     19    610      6      8      9    144    216    603     22      5     19     22     97 ]
