>MA1563.1 SOX18
153.00 589.00   0.00 589.00 589.00   0.00 188.00 116.00
216.00  33.00 589.00 139.00 104.00 374.00   0.00 287.00
168.00 140.00   0.00 216.00  67.00   0.00 589.00 190.00
 52.00  94.00   0.00  27.00  14.00 589.00   0.00   0.00
>MA1563.2 SOX18
424.00 424.00   0.00 424.00 424.00   0.00 203.00 382.00
 81.00   0.00 424.00   0.00  35.00   0.00   0.00 551.00
170.00   0.00  91.00   0.00  17.00   0.00 221.00 424.00
 34.00   0.00   2.00   0.00   0.00 447.00 228.00   0.00
