>MA1562.1 SOX14
265.00  68.00  44.00 594.00 594.00   4.00 594.00 594.00   0.00  75.00
594.00 594.00  18.00   8.00  13.00 594.00   0.00  17.00   2.00  67.00
214.00  44.00 594.00  27.00   0.00  10.00   0.00   0.00  16.00 372.00
182.00  99.00  70.00  37.00  19.00  17.00   0.00   5.00 594.00  80.00
>MA1562.2 SOX14
 68.00  44.00 594.00 594.00   4.00 594.00 594.00   0.00  75.00
594.00  18.00   8.00  13.00 594.00   0.00  17.00   2.00  67.00
 44.00 594.00  27.00   0.00  10.00   0.00   0.00  16.00 372.00
 99.00  70.00  37.00  19.00  17.00   0.00   5.00 594.00  80.00
