>MA1562.1	SOX14
A  [   265     68     44    594    594      4    594    594      0     75 ]
C  [   594    594     18      8     13    594      0     17      2     67 ]
G  [   214     44    594     27      0     10      0      0     16    372 ]
T  [   182     99     70     37     19     17      0      5    594     80 ]
>MA1562.2	SOX14
A  [    68     44    594    594      4    594    594      0     75 ]
C  [   594     18      8     13    594      0     17      2     67 ]
G  [    44    594     27      0     10      0      0     16    372 ]
T  [    99     70     37     19     17      0      5    594     80 ]
