>MA1561.1 SOX12
854.00 153.00  48.00  47.00 854.00 854.00   0.00 854.00 854.00 129.00 198.00
267.00 854.00 854.00  26.00  26.00   2.00 854.00   0.00  91.00 211.00 210.00
109.00  58.00  34.00 854.00   2.00   4.00   0.00   0.00  44.00  57.00 305.00
138.00  78.00  56.00  48.00   1.00   0.00   3.00   0.00  20.00 854.00 141.00
>MA1561.2 SOX12
854.00 153.00  48.00  47.00 854.00 854.00   0.00 854.00 854.00 129.00
267.00 854.00 854.00  26.00  26.00   2.00 854.00   0.00  91.00 211.00
109.00  58.00  34.00 854.00   2.00   4.00   0.00   0.00  44.00  57.00
138.00  78.00  56.00  48.00   1.00   0.00   3.00   0.00  20.00 854.00
