>MA1560.1 SOHLH2
230.00 172.00  45.00 1212.00   0.00  14.00  36.00  41.00 272.00 381.00
485.00 264.00 1212.00   0.00 1212.00   0.00  65.00   4.00 1212.00 239.00
184.00 1212.00  29.00  41.00  11.00 1212.00   0.00 1212.00 172.00 369.00
313.00 276.00  70.00   0.00   7.00  15.00 1212.00   4.00 153.00 224.00
>MA1560.2 SOHLH2
172.00  45.00 1212.00   0.00  14.00  36.00  41.00 272.00
264.00 1212.00   0.00 1212.00   0.00  65.00   4.00 1212.00
1212.00  29.00  41.00  11.00 1212.00   0.00 1212.00 172.00
276.00  70.00   0.00   7.00  15.00 1212.00   4.00 153.00
