>MA1548.1 PLAGL2
224.00  39.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  90.00 210.00
224.00  39.00   0.00 151.00 799.00 999.00 999.00 925.00 684.00 210.00
224.00 813.00 999.00 848.00 200.00   0.00   0.00   0.00  25.00 210.00
327.00 107.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  74.00 198.00 369.00
>MA1548.2 PLAGL2
 39.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  90.00
 39.00   0.00 151.00 799.00 999.00 999.00 925.00 684.00
813.00 999.00 848.00 200.00   0.00   0.00   0.00  25.00
107.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  74.00 198.00
