>MA1548.1	PLAGL2
A  [   224     39      0      0      0      0      0      0     90    210 ]
C  [   224     39      0    151    799    999    999    925    684    210 ]
G  [   224    813    999    848    200      0      0      0     25    210 ]
T  [   327    107      0      0      0      0      0     74    198    369 ]
>MA1548.2	PLAGL2
A  [    39      0      0      0      0      0      0     90 ]
C  [    39      0    151    799    999    999    925    684 ]
G  [   813    999    848    200      0      0      0     25 ]
T  [   107      0      0      0      0      0     74    198 ]
