>MA1547.1 PITX2
6050.00 259.00 10956.00 10956.00   0.00   0.00 197.00 2119.00
5519.00   0.00   0.00   0.00   0.00 10956.00 10956.00 5773.00
4140.00   0.00  17.00   0.00 147.00   0.00 248.00 1692.00
5436.00 10956.00   0.00   0.00 10956.00 1455.00 364.00 1371.00
>MA1547.2 PITX2
924.00   0.00 8019.00 8019.00   0.00   0.00   0.00 881.00
2782.00  51.00   0.00   0.00   0.00 8019.00 8019.00 4129.00
454.00   0.00   0.00   0.00 668.00   0.00   0.00 786.00
3859.00 8019.00   0.00   0.00 8019.00   0.00 189.00 2222.00
