>MA1547.1	PITX2
A  [  6050    259  10956  10956      0      0    197   2119 ]
C  [  5519      0      0      0      0  10956  10956   5773 ]
G  [  4140      0     17      0    147      0    248   1692 ]
T  [  5436  10956      0      0  10956   1455    364   1371 ]
>MA1547.2	PITX2
A  [   924      0   8019   8019      0      0      0    881 ]
C  [  2782     51      0      0      0   8019   8019   4129 ]
G  [   454      0      0      0    668      0      0    786 ]
T  [  3859   8019      0      0   8019      0    189   2222 ]
