>MA1540.1	NR5A1
A  [   767    906     84   4118   4118      0      0    951     70   4118    849 ]
C  [   991   1690   4118      0    128      0      0   2021   4118    242   1323 ]
G  [  1268    902    716    287    137   4118   4118    381    218   1684    820 ]
T  [  1093   2428    135      4    143     86      0   4118    651    287   1126 ]
>MA1540.2	NR5A1
A  [  1492   1130   1301   2945    708    376    160     72   4287   4340    106     87    389     67   4201    885    983 ]
C  [  1011   1034    707    398    558    747    564   4316    193     86     45     53    964   4271    144   1138   1757 ]
G  [  1242   1191   1880    633   2825    729    130    189    125    160   4461   4440    171    112    154   1592    981 ]
T  [   952   1342    809    721    606   2845   3843    120     92    111     85    117   3173    247    198   1082    976 ]
>MA1540.3	Nr5a1
A  [  2945    708    376    160     72   4287   4340    106     87    389     67   4201 ]
C  [   398    558    747    564   4316    193     86     45     53    964   4271    144 ]
G  [   633   2825    729    130    189    125    160   4461   4440    171    112    154 ]
T  [   721    606   2845   3843    120     92    111     85    117   3173    247    198 ]
