>MA1536.1	NR2C2
A  [  6236  10232      0      0      0      0  18628   5065 ]
C  [  3111    719    236      0      0  18628      0   4757 ]
G  [  6420   8395  18628  18628   1588   1643   6639   3684 ]
T  [  2861      0   1341   4790  18628   4406      0   5122 ]
>MA1536.2	NR2C2
A  [ 10232      0      0      0      0  18628 ]
C  [   719    236      0      0  18628      0 ]
G  [  8395  18628  18628   1588   1643   6639 ]
T  [     0   1341   4790  18628   4406      0 ]
