>MA1522.1	MAZ
A  [  2480   1819     17     49     36     39      6     90     23   1109   2016 ]
C  [  5198   5068  14945  14630  14731  14676      0  14961  14944   9372   6775 ]
G  [  4277   5163     75    384    290    347    130      8     96   1768   2539 ]
T  [  3108   3013     26      0      6      1  14927      4      0   2814   3733 ]
>MA1522.2	MAZ
A  [    17     49     36     39      6     90     23   1109 ]
C  [ 14945  14630  14731  14676      0  14961  14944   9372 ]
G  [    75    384    290    347    130      8     96   1768 ]
T  [    26      0      6      1  14927      4      0   2814 ]
