>MA1518.1	LHX1
A  [  2684    949  14954  14954      0   1101  14954   3023 ]
C  [  4118   9230   4878    270      0   5413    495   5037 ]
G  [  5234    572   4035     39      0   3100    617   3908 ]
T  [  2918   5724   2084    569  14954  14954   2105   2986 ]
>MA1518.2	Lhx1
A  [   133    118    102     91     46     38     13    405    437     10      3    412     94     74    233     97     90    102 ]
C  [    90     98    102     50     58    260     24     30      2      5     16      5     64    276     79    149    150    132 ]
G  [   131    148    148     80    276     65      6     16      5      1     28     24    260     59     52    106     96     87 ]
T  [   100     90    102    233     74     91    411      3     10    438    407     13     36     45     90    102    118    133 ]
>MA1518.3	Lhx1
A  [    46     38     13    405    437     10      3    412     94     74 ]
C  [    58    260     24     30      2      5     16      5     64    276 ]
G  [   276     65      6     16      5      1     28     24    260     59 ]
T  [    74     91    411      3     10    438    407     13     36     45 ]
