>MA1517.1 KLF6
443.00 1035.00 569.00 432.00 2192.00   0.00 1024.00   0.00  25.00  71.00 955.00
624.00 490.00 2192.00 2192.00 284.00 2192.00   0.00 2192.00 2192.00 2192.00 665.00
626.00 1157.00 332.00 298.00  60.00   0.00 2192.00   0.00  60.00  12.00  52.00
499.00 136.00 219.00 140.00  60.00  24.00   0.00   0.00   0.00  64.00 520.00
>MA1517.2 KLF6
569.00 432.00 2192.00   0.00 1024.00   0.00  25.00  71.00 955.00
2192.00 2192.00 284.00 2192.00   0.00 2192.00 2192.00 2192.00 665.00
332.00 298.00  60.00   0.00 2192.00   0.00  60.00  12.00  52.00
219.00 140.00  60.00  24.00   0.00   0.00   0.00  64.00 520.00
