>MA1512.1	KLF11
A  [  1882   2022    650   8655      0   2426     11      1      0   4689    581 ]
C  [  2054   5549   8662   1289   9142     52   9161   9166   8941   4226   8403 ]
G  [  3930    401    156    115      0   8291     18     20      4     69    358 ]
T  [  1299   1192    506     27     38    349     23      7    885    761   1281 ]
>MA1512.2	KLF11
A  [  2022    650   8655      0   2426     11      1      0   4689    581 ]
C  [  5549   8662   1289   9142     52   9161   9166   8941   4226   8403 ]
G  [   401    156    115      0   8291     18     20      4     69    358 ]
T  [  1192    506     27     38    349     23      7    885    761   1281 ]
