>MA1511.1 KLF10
4746.00 6633.00 633.00 18751.00 238.00 13506.00   1.00   0.00   0.00 7545.00 934.00
2435.00 12654.00 19619.00 1663.00 19907.00  11.00 19995.00 19994.00 19244.00 11403.00 13118.00
14086.00 1299.00  98.00 1723.00   3.00 6234.00   2.00   0.00   0.00 587.00 770.00
1251.00 1373.00 485.00   6.00 157.00 543.00   0.00   0.00 2198.00 2686.00 6274.00
>MA1511.2 KLF10
 75.24   0.81   0.81   0.81  42.88   0.81   0.81  65.53  65.53
  0.81   0.81   0.81   0.81 803.40   0.81  52.59   0.81   0.81
819.58 997.57 997.57 997.57   0.81 997.57 693.37 906.96 884.30
104.37   0.81   0.81   0.81 152.91   0.81 253.24  26.70  49.35
