>MA1507.1	HOXD4
A  [  1186      0   1542   3405      0      0   3405   1102 ]
C  [   705   1184   1862      0      0      0      0    525 ]
G  [  1155      0      0    176      0      0    194   1147 ]
T  [   359   3405      0      0   3405   3405      0    631 ]
>MA1507.2	HOXD4
A  [     0   1542   3405      0      0   3405 ]
C  [  1184   1862      0      0      0      0 ]
G  [     0      0    176      0      0    194 ]
T  [  3405      0      0   3405   3405      0 ]
