>MA1506.1 HOXD10
1258.00 1102.00   0.00  32.00 1273.00   0.00 4645.00 4645.00 4645.00 4645.00 1316.00
528.00 412.00  40.00 4645.00   1.00   0.00   0.00   0.00  36.00 463.00 1450.00
2400.00 4645.00   2.00   0.00 4645.00 151.00  18.00   0.00   0.00 262.00 483.00
459.00   0.00 4645.00   0.00   0.00 4645.00 370.00   0.00   7.00 728.00 1396.00
>MA1506.2 HOXD10
1258.00 1102.00   0.00  32.00 1273.00   0.00 4645.00 4645.00 4645.00 4645.00
528.00 412.00  40.00 4645.00   1.00   0.00   0.00   0.00  36.00 463.00
2400.00 4645.00   2.00   0.00 4645.00 151.00  18.00   0.00   0.00 262.00
459.00   0.00 4645.00   0.00   0.00 4645.00 370.00   0.00   7.00 728.00
