>MA1501.1	HOXB7
A  [   188      0      0    828    828      0     79    828    324    132 ]
C  [   144      0    359    222     29      0      3      0    165    354 ]
G  [   380    828     51      0      0     31      0    151    268    250 ]
T  [   116     87    828      0      0    828    828      0     71     92 ]
>MA1501.2	HOXB7
A  [     0      0    828    828      0     79    828 ]
C  [     0    359    222     29      0      3      0 ]
G  [   828     51      0      0     31      0    151 ]
T  [    87    828      0      0    828    828      0 ]
