>MA1495.1 HOXA1
1167.00   0.00 7406.00 7406.00   0.00   0.00 7406.00 1175.00
2244.00 1546.00 2083.00   0.00   0.00 1310.00   0.00 2811.00
2667.00   0.00 1244.00   0.00   0.00 2265.00 1576.00 2237.00
1328.00 7406.00   0.00   0.00 7406.00 7406.00   0.00 1182.00
>MA1495.2 HOXA1
  0.00 7406.00 7406.00   0.00   0.00 7406.00
1546.00 2083.00   0.00   0.00 1310.00   0.00
  0.00 1244.00   0.00   0.00 2265.00 1576.00
7406.00   0.00   0.00 7406.00 7406.00   0.00
