>MA1491.1	GLI3
A  [  9265    177  17348     68      7  18184      3   4984    528  18709   2186   4643   8397   6506    953 ]
C  [  7913    232   3972  19263  19329   2211  19326  18084  18879      0  17927   5419   3326  11363   2625 ]
G  [  7702  18754   2832      7      1    194      4      1     15   1486   1360  12721   5324   2363  17621 ]
T  [  2622   1323      3      0      0    699      1      2    323      0   1506   1615   9056   6602   1731 ]
>MA1491.2	GLI3
A  [  4051      9   8515      4      1   8515      1    727     29   8515    551    678   3543   2251     44   2652 ]
C  [  1748      3    365   8515   8515    236   8515   7788   8515      2   7964    633    249   3644    190   2938 ]
G  [  4464   8515    376      0      1      9      0      1      1     53     88   8515    353    332   8515    618 ]
T  [   403     96      1      0      1     88      1      1     17      2     83    154   4971   2288    132   2307 ]
>MA1491.3	GLI3
A  [  4051      9   8515      4      1   8515      1    727     29   8515    551    678   3543   2251     44 ]
C  [  1748      3    365   8515   8515    236   8515   7788   8515      2   7964    633    249   3644    190 ]
G  [  4464   8515    376      0      1      9      0      1      1     53     88   8515    353    332   8515 ]
T  [   403     96      1      0      1     88      1      1     17      2     83    154   4971   2288    132 ]
