>MA1483.1	ELF2
A  [  9934  20352   6114    544    592      0     21  20352  20352   3123    946   8041 ]
C  [  2913   1981  20352  20352  20352      0      2      5      6    383   2943   2743 ]
G  [  3382    428    980   1806      5  20352  20352      6      0  20352    177   7278 ]
T  [  4123   3941   2372     17      7      0      8      0     89      0  20352   2291 ]
>MA1483.2	ELF2
A  [ 44041  84429  30422   7116  13644     15     21  84429  84429  28882   6161  48456 ]
C  [  9149  12629  54007  84429  84429     22     16     51     58   5077  12976  14938 ]
G  [ 13637  10017   6180  14852    231  84429  84429     10     41  84429   4604  35973 ]
T  [ 17602  39326  13118    228     12     18     20    159   1811    382  84429  18208 ]
>MA1483.3	ELF2
A  [ 84429  30422   7116  13644     15     21  84429  84429  28882   6161 ]
C  [ 12629  54007  84429  84429     22     16     51     58   5077  12976 ]
G  [ 10017   6180  14852    231  84429  84429     10     41  84429   4604 ]
T  [ 39326  13118    228     12     18     20    159   1811    382  84429 ]
