>MA1479.1 DMRTC2
654.00 643.00 185.00  48.00   0.00 459.00 100.00 873.00   0.00 873.00 242.00 142.00
102.00  60.00  78.00  90.00  12.00 267.00  80.00   6.00 873.00   0.00 165.00 141.00
 83.00 107.00  36.00 134.00 873.00   1.00   7.00   0.00   2.00  40.00  80.00 153.00
219.00 230.00 873.00 873.00   0.00 147.00 873.00   5.00   0.00  73.00 873.00 437.00
>MA1479.2 DMRTC2
654.00 643.00 185.00  48.00   0.00 459.00 100.00 873.00   0.00 873.00 242.00
102.00  60.00  78.00  90.00  12.00 267.00  80.00   6.00 873.00   0.00 165.00
 83.00 107.00  36.00 134.00 873.00   1.00   7.00   0.00   2.00  40.00  80.00
219.00 230.00 873.00 873.00   0.00 147.00 873.00   5.00   0.00  73.00 873.00
