>MA1479.1	DMRTC2
A  [   654    643    185     48      0    459    100    873      0    873    242    142 ]
C  [   102     60     78     90     12    267     80      6    873      0    165    141 ]
G  [    83    107     36    134    873      1      7      0      2     40     80    153 ]
T  [   219    230    873    873      0    147    873      5      0     73    873    437 ]
>MA1479.2	DMRTC2
A  [   654    643    185     48      0    459    100    873      0    873    242 ]
C  [   102     60     78     90     12    267     80      6    873      0    165 ]
G  [    83    107     36    134    873      1      7      0      2     40     80 ]
T  [   219    230    873    873      0    147    873      5      0     73    873 ]
