>MA1472.1	BHLHA15
A  [   697    897     47   1504     11    445     54      0     54    202 ]
C  [   281    607   1504     33     30   1504      4      0    610    410 ]
G  [   357    591      6     33   1504     72      0   1504    489    316 ]
T  [   170     81     33    137    467     11   1504      0   1015    577 ]
>MA1472.2	Bhlha15
A  [  5250   7101  15173    269  21245    113    570    385     98    562   2786   4800 ]
C  [  5553   6611   3298  21196    127    329  20904    159    353   2883   5416   6313 ]
G  [  6313   5418   2883    353    159  20904    329    127  21196   3298   6611   5551 ]
T  [  4800   2786    562     98    385    570    113  21245    269  15173   7103   5252 ]
>MA1472.3	Bhlha15
A  [ 15173    269  21245    113    570    385     98    562 ]
C  [  3298  21196    127    329  20904    159    353   2883 ]
G  [  2883    353    159  20904    329    127  21196   3298 ]
T  [   562     98    385    570    113  21245    269  15173 ]
