>MA1462.1	vfl
A  [  2978   2925   2283     52  11435     43     91     93  11460   2143   3270   3157 ]
C  [  3107   2757   1953  10668     28     58     53    689    125   1746   2868   3169 ]
G  [  2712   2740   5193    180    163  11602  11545     37     94   6863   3309   2364 ]
T  [  2934   3309   2302    831    105     28     42  10912     52    979   2284   3041 ]
>MA1462.2	vfl
A  [    52  11435     43     91     93  11460   2143 ]
C  [ 10668     28     58     53    689    125   1746 ]
G  [   180    163  11602  11545     37     94   6863 ]
T  [   831    105     28     42  10912     52    979 ]
