>MA1455.1 dmrt99B
289.00 224.00  92.00 341.00 348.00 979.00  10.00 856.00 934.00 137.00  41.00   3.00 618.00 356.00  63.00 479.00 529.00
150.00 201.00  38.00 288.00  85.00   4.00 955.00   8.00  26.00  21.00  12.00   4.00  35.00  11.00 825.00 155.00 117.00
115.00 142.00 808.00   9.00  39.00   8.00  10.00  10.00  39.00  11.00 933.00   2.00  66.00 260.00  27.00 200.00 128.00
445.00 431.00  60.00 360.00 526.00   7.00  23.00 124.00   0.00 829.00  12.00 989.00 279.00 371.00  82.00 164.00 224.00
>MA1455.2 dmrt99B
 92.00 341.00 348.00 979.00  10.00 856.00 934.00 137.00  41.00   3.00 618.00 356.00  63.00
 38.00 288.00  85.00   4.00 955.00   8.00  26.00  21.00  12.00   4.00  35.00  11.00 825.00
808.00   9.00  39.00   8.00  10.00  10.00  39.00  11.00 933.00   2.00  66.00 260.00  27.00
 60.00 360.00 526.00   7.00  23.00 124.00   0.00 829.00  12.00 989.00 279.00 371.00  82.00
