>MA1441.1	lim-7
A  [   200    234    102      0    908    809     95    199    244    340    241 ]
C  [   200    512    102      0      0      0      0      0     49    411    241 ]
G  [   200    126    192      0      0      0      0    314    439    124    147 ]
T  [   399    126    602    999     90    189    903    486    266    124    368 ]
>MA1441.2	lim-7
A  [   102      0    908    809     95    199 ]
C  [   102      0      0      0      0      0 ]
G  [   192      0      0      0      0    314 ]
T  [   602    999     90    189    903    486 ]
