>MA1435.1	nit-4
A  [   210     11      0      0      0      0      0      0    388    238 ]
C  [   310     70    999    884    115    999      0      0    181    238 ]
G  [   204     11      0      0    884      0    999    999    320    285 ]
T  [   274    906      0    115      0      0      0      0    110    238 ]
>MA1435.2	nit-4
A  [    11      0      0      0      0      0      0 ]
C  [    70    999    884    115    999      0      0 ]
G  [    11      0      0    884      0    999    999 ]
T  [   906      0    115      0      0      0      0 ]
