>MA1432.1 cre-1
  8.00   0.00  65.00   0.00 499.00 139.00 284.00 280.00
985.00 758.00 872.00 999.00   0.00 376.00 230.00 298.00
  0.00   0.00  39.00   0.00 489.00 252.00 244.00 261.00
  5.00 240.00  23.00   0.00  11.00 230.00 240.00 158.00
>MA1432.2 cre-1
  8.00   0.00  65.00   0.00 499.00
985.00 758.00 872.00 999.00   0.00
  0.00   0.00  39.00   0.00 489.00
  5.00 240.00  23.00   0.00  11.00
