>MA1431.1 rst2
256.00 391.00  22.00   7.00   0.00   6.00 208.00  56.00 382.00 165.00
163.00 188.00 937.00 880.00 996.00 990.00  40.00 896.00 216.00 379.00
193.00 204.00  13.00   4.00   2.00   0.00 529.00   2.00 131.00 141.00
386.00 214.00  26.00 108.00   1.00   2.00 221.00  44.00 269.00 313.00
>MA1431.2 rst2
 22.00   7.00   0.00   6.00 208.00  56.00
937.00 880.00 996.00 990.00  40.00 896.00
 13.00   4.00   2.00   0.00 529.00   2.00
 26.00 108.00   1.00   2.00 221.00  44.00
