>MA1430.1 TB1
  0.00   0.00  84.00   0.00   0.00  41.00  37.00 153.00 143.00 385.00
  0.00   0.00 308.00 998.00 999.00 958.00 953.00 839.00 648.00 405.00
999.00 999.00 518.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.00  13.00 119.00
  0.00   0.00  88.00   0.00   0.00   0.00   7.00   3.00 195.00  89.00
>MA1430.2 TB1
  0.00   0.00  84.00   0.00   0.00  41.00  37.00 153.00 143.00
  0.00   0.00 308.00 998.00 999.00 958.00 953.00 839.00 648.00
999.00 999.00 518.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.00  13.00
  0.00   0.00  88.00   0.00   0.00   0.00   7.00   3.00 195.00
