>MA1425.1	HYH
A  [   201    372    283     23    999      0      0      0     48    203    177    321 ]
C  [   201    152     72    350      0    999      0      0    154     97    466    226 ]
G  [   396    321     72    523      0      0    999      0    747    392    177    226 ]
T  [   201    152    571    102      0      0      0    999     48    306    177    226 ]
>MA1425.2	HYH
A  [   283     23    999      0      0      0     48 ]
C  [    72    350      0    999      0      0    154 ]
G  [    72    523      0      0    999      0    747 ]
T  [   571    102      0      0      0    999     48 ]
