>MA1418.1	IRF3
A  [  4596   3597   8451  12887  18311  19157  14210    288    154  19385  19350  19428    423    711    394  19322  19386  19410    569   4482   8274 ]
C  [  6118   7115    700     17     83    214  14600   7338     14     15     15     22  18363  18316      8    137     51     84  17758  12661   2072 ]
G  [  7839   9273  14773   9047   3484    193   5575  26852  27999     55     59     43   1150   3396  27995     83     36     56   3274   4797  10606 ]
T  [  4120   2952   2099    629   2153    377   6865   3058     19     10     54    324    864   2348      8     26    486    787    516  20225   2389 ]
>MA1418.2	IRF3
A  [  8451  12887  18311  19157  14210    288    154  19385  19350  19428    423    711    394  19322  19386  19410    569 ]
C  [   700     17     83    214  14600   7338     14     15     15     22  18363  18316      8    137     51     84  17758 ]
G  [ 14773   9047   3484    193   5575  26852  27999     55     59     43   1150   3396  27995     83     36     56   3274 ]
T  [  2099    629   2153    377   6865   3058     19     10     54    324    864   2348      8     26    486    787    516 ]
