>MA1405.1	SIZF2
A  [ 16191  88380    264   3329   7440  63395    889  94502    530   2662 ]
C  [ 20703    627  78711    918   2953   4073  88717   1251  20496   8331 ]
G  [ 39343   8331  20496   1251  88717   4720   2953    918  78711    627 ]
T  [ 23762   2662    530  94502    889  27813   7440   3329    264  88380 ]
>MA1405.2	SIZF2
A  [ 88380    264   3329   7440  63395    889  94502    530   2662 ]
C  [   627  78711    918   2953   4073  88717   1251  20496   8331 ]
G  [  8331  20496   1251  88717   4720   2953    918  78711    627 ]
T  [  2662    530  94502    889  27813   7440   3329    264  88380 ]
