>MA1397.1 AT1G74840
300.00 255.00  46.00  39.00   0.00 600.00   0.00 578.00 549.00 168.00 208.00
  8.00  32.00  92.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.00   0.00  60.00  72.00
 14.00 114.00   2.00 561.00 600.00   0.00   0.00   5.00  38.00 235.00 228.00
278.00 199.00 460.00   0.00   0.00   0.00 600.00  11.00  13.00 137.00  92.00
>MA1397.2 AT1G74840
300.00 255.00  46.00  39.00   0.00 600.00   0.00 578.00 549.00
  8.00  32.00  92.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.00   0.00
 14.00 114.00   2.00 561.00 600.00   0.00   0.00   5.00  38.00
278.00 199.00 460.00   0.00   0.00   0.00 600.00  11.00  13.00
