>MA1394.1 MYB73
 31.00 600.00 600.00   0.00  14.00  29.00 208.00 323.00 297.00 212.00 269.00
 98.00   0.00   0.00 600.00 261.00   0.00  56.00 148.00  25.00 130.00  74.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 155.00 571.00   0.00   0.00  24.00  44.00  44.00
471.00   0.00   0.00   0.00 170.00   0.00 336.00 129.00 254.00 214.00 213.00
>MA1394.2 MYB73
298.00 274.00 1056.00 1024.00   5.00  19.00  19.00  16.00 191.00 963.00 411.00 355.00
222.00 268.00   0.00  36.00 1047.00 102.00   4.00  27.00 614.00  32.00 231.00 199.00
192.00  46.00   6.00   1.00   2.00 847.00 1026.00   4.00  24.00  36.00 130.00 184.00
354.00 478.00   4.00   5.00  12.00  98.00  17.00 1019.00 237.00  35.00 294.00 328.00
>MA1394.3 MYB73
1056.00 1024.00   5.00  19.00  19.00  16.00 191.00 963.00
  0.00  36.00 1047.00 102.00   4.00  27.00 614.00  32.00
  6.00   1.00   2.00 847.00 1026.00   4.00  24.00  36.00
  4.00   5.00  12.00  98.00  17.00 1019.00 237.00  35.00
