>MA1393.1	MYB70
A  [    70    600    577      0     37     90    239    312    296    219    432    422    136    119 ]
C  [   120      0     23    600    259      0     56    136     28     89     27     79    348    223 ]
G  [    15      0      0      0    156    510     12      5     32     27     26     35     33     90 ]
T  [   395      0      0      0    148      0    293    147    244    265    115     64     83    168 ]
>MA1393.2	MYB70
A  [   671    454   1560   1708      0     66     18    137    164    814    594 ]
C  [   278    299     29      7   1848   1736      1    112     95    179    364 ]
G  [   309    181    116    100      6      0   1849     71     19    377    305 ]
T  [   612    936    165     55     16     68      2   1550   1592    500    607 ]
>MA1393.3	MYB70
A  [  1560   1708      0     66     18    137    164 ]
C  [    29      7   1848   1736      1    112     95 ]
G  [   116    100      6      0   1849     71     19 ]
T  [   165     55     16     68      2   1550   1592 ]
