>MA1391.1	MYB33
A  [   239     34    600    600      0     52    120    352    308    220    161 ]
C  [   140     11      0      0    600    282      0     83    173     39    168 ]
G  [   138      0      0      0      0     79    480      0      1      5     68 ]
T  [    83    555      0      0      0    187      0    165    118    336    203 ]
>MA1391.2	MYB33
A  [   192    217    341     20    614    613      0     12     31    148    370    268    199 ]
C  [   147    126     75     11      3      0    615    569      1     35     87     51    135 ]
G  [    70     75     85      2      3      7      0      6    586     15     16     61    107 ]
T  [   213    204    121    589      2      2      7     35      4    424    149    242    181 ]
>MA1391.3	MYB33
A  [   341     20    614    613      0     12     31    148    370    268 ]
C  [    75     11      3      0    615    569      1     35     87     51 ]
G  [    85      2      3      7      0      6    586     15     16     61 ]
T  [   121    589      2      2      7     35      4    424    149    242 ]
