>MA1381.1 AT3G46070
 45.00  27.00  78.00  63.00  18.00  48.00   9.00   0.00 200.00   2.00   0.00  14.00  42.00  59.00  63.00
 53.00  91.00  47.00  55.00  79.00  64.00   0.00 202.00   0.00 200.00   0.00 131.00  44.00  78.00  65.00
 14.00  15.00   8.00  16.00  14.00  19.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  22.00  10.00  13.00  16.00
 90.00  69.00  69.00  68.00  91.00  71.00 193.00   0.00   2.00   0.00 202.00  35.00 106.00  52.00  58.00
>MA1381.2 AT3G46070
  9.00   0.00 200.00   2.00   0.00  14.00  42.00
  0.00 202.00   0.00 200.00   0.00 131.00  44.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  22.00  10.00
193.00   0.00   2.00   0.00 202.00  35.00 106.00
